當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 輻射射線檢測儀 > 輻射檢測儀 > RJ32-2302分體式多功能輻射劑量率儀
簡要描述:RJ32-2302分體式多功能輻射劑量率儀,具有輻射預警、個人劑量監(jiān)測和能譜分析功能,可以外接多種專業(yè)輻射計量探頭,并且可與上位機聯(lián)機配合分。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
產(chǎn)品型號 | RJ32-2302 | ||
主機技術參數(shù) | |||
探測器 | GM管(標配) | 測量量程 | 0.1 μSv/h -150 mSv/h |
能量范圍 | 65keV~1.3MeV | 相對誤差 | ≤±15%(Cs-137) |
報警閾值 | 0.5、1.0/2.5...500(µSv/h) | 相對固有誤差 | ≤±15% |
測量量 | 周圍劑量當量H*(10) | 測量模式 | CPS,瞬時劑量率,平均劑量率,累積劑量等方式 |
特色功能 | 1.超劑量或者劑量率閾值雙重報警,報警閾值可調(diào) | ||
2.量程可自動轉換,自動識別適配探頭 | |||
3.可甄別天然放射性與人工放射性 | |||
4.可配備藍牙將參數(shù)傳送到配套設備,可將測量數(shù)據(jù)及地理位置等信息,傳至手機或其他智能設備 | |||
外置劑量率探頭 | |||
主探測器 | 塑料閃爍體 尺寸:440cm3 | 能量響應 | :20keV~7.0MeV(能量補償) |
能量響應偏差 | <±30%(50keV~3MeV,相對Cs-137) | 劑量率范圍 | 10nSv/h~100usv/h |
測量方式 | 實時值、平均值、最大值 | 累積劑量 | 0.00μSV-999999SV |
相對固有誤差 | ≤±15%(相對Cs-137) | 檢測射線類型 | X、γ(硬β) |
角響應 | ≥0.8(0~180°,相對Cs-137) | 防護等級 | 不低于IP65 |
電池使用時間 | >24小時 | 重量 | 2500g |
溫度范圍 | -40℃~+50℃ | 濕度范圍 | 0%~98%R.H |
液體樣品探頭 | |||
探測器類型 | 杯狀型液體計數(shù)管,有效體積100ml | γ靈敏度 | ≥20000計數(shù)/µSv |
量程 | 0.01cps-10kcps | 探測限 | I-131:≤3900Bq/L;Sr-90/Y-90:≤230 Bq/L |
本底 | ≤0.3 cps |
產(chǎn)品咨詢