
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測儀 > 有毒氣體檢測儀 > JD-B1一氧化碳檢測儀





簡要描述:一氧化碳檢測儀JD-B1便攜氣體檢測儀采用全中文操作界面、是防水型氣體檢測儀,該機采用純傳感器,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。操作菜單,1700MA鋰離子可充電池、-20度到70度工作環(huán)境,且防水防塵防爆、配合可更換直插式氣體傳感模塊、是采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力煤氣、采礦、隧道施工、消防倉儲、造紙制藥、釀造等多種需要檢測有害氣體開展工作的選工具!
產(chǎn)品型號:JD-B1
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2024-08-20
訪 問 量:2403
詳細介紹
| 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
| 煤氣可燃氣EX | 0-99%LEL | 0-99%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 一氧化碳CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
| TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
| 氫氣 | 0-99%LEL | 0-1000PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
| 天燃氣 | 0-99%LEL | 0-99%LEL | 1%LEL | ≤15秒 |
| 氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-99%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
| 臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
| 硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
| 甲烷 | 0-99%LEL | 0-99%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
| 氟氣 | 0-10PM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氯化氫 | 0-20PPm | 0-20/50PPm/100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、99%VOL | 0.1%LEL/1PPM | ≤15秒 |
| 氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 甲醛 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化硫SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 一氧化氮NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化氮NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 磷化氫 | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
| 丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
| 二氧化碳 | 0-5000PPm | 0-1%/5%/10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
| 氟化氫 | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
| 環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPm | 0-100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
| 未列氣體請公司 | ||||
產(chǎn)品咨詢